Czwartek, 17 Maj 2012 ENGLISH
RELACJE INWESTORSKIE
Aktualne notowania:
| Ostatni kurs: | 2012-05-17 16:32:11 | 2815.50 |
| Kurs maksymalny: | 2812.50 | |
| Kurs minimalny: |   | 2812.50 |
| Zmiana: | 3.00 ![]() |
|
| Volume: | 2 |
Wskaźniki analizy fundamentalnej:
| EPS: | zysk na akcję: | 61.50 |
| P/E: | cena / zysk: | 45.78 |
| P/OP: | cena / zysk operacyjny: | 26.70 |
| P/S: | cena / sprzedaż: | 2.43 |
| P/CF: | cena / cash flow: | 24.04 |
| 17.05.2012 | 16:32:11 |
| KURS | 2815.50 |
| ZMIANA | 3.00 |
Subskrypcja raportów bieżących i okresowych