Czwartek, 17 Maj 2012 ENGLISH
RELACJE INWESTORSKIE
| Raport finansowy | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 492 510 | 2 079 358 | 2 003 095 | 1 622 999 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 343 106 | 200 687 | 181 278 | 214 774 |
| Zysk (strata) netto | 269 146 | 139 083 | 104 634 | 167 507 |
| Amortyzacja | 95 439 | 94 424 | 96 131 | 66 360 |
| Aktywa | 1 613 868 | 1 429 020 | 1 361 603 | 1 426 208 |
| Kapitał własny | 909 194 | 736 546 | 685 589 | 565 235 |
| Liczba akcji (szt.) | 1 746 800 | 1 728 879 | 1 726 514 | 1 699 124 |
| Zysk na akcję | 154,08 | 80,09 | 60,60 | 98,58 |
| Wartość księgowa na akcję | 520,49 | 426,03 | 397,09 | 332,66 |
| 17.05.2012 | 16:32:11 |
| KURS | 2815.50 |
| ZMIANA | 3.00 |
Subskrypcja raportów bieżących i okresowych